VEHICLE DISPLAY PROFILE
AITO M9
2024-02 · 연결형 트리플+광장屏 · 디스플레이 5개 레코드
| 위치 | 크기 | 기술 | 패널 공급사 | 확정도 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cluster | 12.3″ | LCD(서브타입 미확인) | 미확인 | ③단일 보도·업계설 | — |
| CID | 15.6″ | LCD(서브타입 미확인) | 미확인 | ③단일 보도·업계설 | — |
| Passenger | 16″ | LCD(서브타입 미확인) | 미확인 | ③단일 보도·업계설 | — |
| RSE | 32″ | 기타(프로젝션) | 미확인 | ③단일 보도·업계설 | — |
| HUD | —″ | 미확인 | 미확인 | ④ | — |
OPEN SOURCES
- Aito maker Seres’ new Aiva brand to feature CATL battery swapping CarNewsChina
- Xiaomi launches four SkyNomad SUVs in China from $31,275 Electrek
- Freelander 8’s Guinness World Record at 6,002 meters in Tibet: the tech behind the climb CarNewsChina
- Seres Auto takes control of Aito amid falling profits as Huawei takes 7,500 USD per car CarNewsChina
- BYD FCB Ti 9 arrives at showrooms across China as customer registration opens CarNewsChina
- Seres and CATL-backed Aiva unveils ME7 in Paris CarNewsChina